Info Sekolah
HASIL SNMPTN 2015
Tanggal : 09/05/2015Hasil Seleksi SNMPTN 2015
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4150746138 | ABDI DWI PUTRA HADI | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 2. | 4150673008 | ABDILLAH MABRUR | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 3. | 4150827321 | ADAM FERNANDO | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
| 4. | 4150758854 | ADEK AL-HAQQI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 5. | 4150596132 | ADELINA KRISTIN SINABARIBA | IPA/XII. IA. 4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
| 6. | 4150655561 | ADILLA DE MEGA PUTRI | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI |
| 7. | 4150734384 | ADRILLA PUTRI AWALINA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KEPERAWATAN |
| 8. | 4150562414 | AGIT YUMA YUSUF | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 9. | 4150364756 | AGUNG MARSALLINDO | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK |
| 10. | 4150603068 | AIDIL FITRA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 11. | 4150756773 | AISYAH TRIANA | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | KIMIA |
| 12. | 4150749952 | AISYA MARTA LEONARDO | IPA/XII. IA. 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KIMIA |
| 13. | 4150725403 | ALDE NOVA FAJRI | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 14. | 4150732168 | ALNIA DESFITA ARIFIN | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 15. | 4150810725 | ALVIN MUHAMMAD | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER |
| 16. | 4150604190 | AMALIA SHOLIHAH | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | KEBIDANAN |
| 17. | 4150600963 | ANASTASYA FIRDAUSI | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | KIMIA |
| 18. | 4150769558 | ANGGUN FITRIA YOMI | IPS/XII. IS. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | SOSIOLOGI |
| 19. | 4150737800 | ANNISA DEWI FAJAR | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 20. | 4150676845 | ANNISA MUTIA PUTRI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK PERTANIAN |
| 21. | 4150827525 | ANNISA NURBUANA PUTRI | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 22. | 4150772595 | ANNISA SHALSABILLA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OCEANOGRAFI |
| 23. | 4150735942 | ANNISYA ISTIQAMAH | IPA/XII. IA. 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BISNIS |
| 24. | 4150723385 | ARANZI ERIZA | IPS/XII. IS. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 25. | 4150437311 | ASRI RAHMI | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 26. | 4150793227 | AUDRIA GIOFANA | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK |
| 27. | 4150314022 | AULYA DWI FEBRYAN | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER |
| 28. | 4150761596 | AWANI YAMORA MASTA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 29. | 4150681496 | AYU ALIFAH | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | MATEMATIKA |
| 30. | 4150605651 | AZIZIA ALIFI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KIMIA |
| 31. | 4150841800 | BAGASKARA | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) |
| 32. | 4150839694 | BAYU AGUS SANTOSO | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 33. | 4150611111 | BELLA UTAMI | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 34. | 4150789572 | CITRA DWI PUTRI | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 35. | 4150774094 | DESRINA RAHMI | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 36. | 4150747723 | DESSY NUR INDAH PUTRI | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI |
| 37. | 4150661642 | DHIKE PUTI MANDE | IPS/XII. IS. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 38. | 4150693995 | DIAN NOFITA | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 39. | 4150535212 | DIKY PERDANA | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 40. | 4150670189 | DINDA FAJRIA | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 41. | 4150756146 | DINDA SHALSABILLA | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) |
| 42. | 4150732963 | DINY HANDAYANI | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 43. | 4150609687 | EDRINA ELFIA ROSA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | GIZI |
| 44. | 4150798586 | ELFIN ILHAMDIO | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 45. | 4150765206 | EMYR RIYANDA AZRA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | SISTEM KOMPUTER |
| 46. | 4150728052 | FACHRI MUHAMMAD | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR |
| 47. | 4150683205 | FADHILAH ULFAH | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 48. | 4150674738 | FADHILLA RIDWAN | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MATEMATIKA |
| 49. | 4150801767 | FAIRUS FAHMI | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 50. | 4150728672 | FAJRI SIDIK PRATAMA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK KIMIA |
| 51. | 4150459475 | FAKHRI MUHAMMAD | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 52. | 4150668979 | FATMAWATI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 53. | 4150695419 | FAUZIA RAHMADANI | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 54. | 4150673929 | FEBRIANDI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 55. | 4150664927 | FEBRINA RISANTI | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 56. | 4150657886 | FILDZAH SALSABILA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI |
| 57. | 4150740790 | FITRALDY SOEFANA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 58. | 4150747639 | FITRATUL RAHMAH | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER |
| 59. | 4150535331 | GENODIA ZIKRULLOH | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENJASKESREK |
| 60. | 4150492316 | HABIB HASAN AMIMY | IPA/XII. IA. 7 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA |
| 61. | 4150743276 | HADI IHSAN | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 62. | 4150698631 | HAIFA RAHMI ILAHI | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 63. | 4150500671 | HANNA UTARI | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 64. | 4150773081 | HAYATUN NUFUS | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 65. | 4150775993 | HELMI PILIANG | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 66. | 4150847103 | HERCHIKA GUSPINDA | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU SEJARAH |
| 67. | 4150741980 | HIDAYATUL FADILA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 68. | 4150695562 | HUDRUL HANIFAH | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 69. | 4150739082 | ILHAM AZANI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 70. | 4150615313 | ILHAM WAHYUDI | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 71. | 4150725090 | INDAH RIZKI PUTRI | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 72. | 4150735345 | INDRI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI |
| 73. | 4150608366 | INTAN PERMATA SARI | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 74. | 4150668206 | INTAN RABBUL IZZATI DASIAN | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 75. | 4150750058 | INTAN RIZKI OKTAVIA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 76. | 4150532646 | INTAN SARI JUANDA | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN |
| 77. | 4150808038 | ISTIQOMAH PUTRI LOVARINZA | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 78. | 4150726098 | IVO REJISTIA | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 79. | 4150474286 | JERIN SRI RAMADHANTI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 80. | 4150539079 | KEVIN YASSA GIOVANNI | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
| 81. | 4150491421 | KHAIRI HILMI SAPUTRA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | MATEMATIKA |
| 82. | 4150846592 | KIKI ADEVRILISIA UTAMI | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN |
| 83. | 4150606118 | KURNIA INDAH PERMATA SARI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN |
| 84. | 4150733977 | KURNIA SRI RAHAYU | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 85. | 4150610288 | LARA SURYA NENGSIH | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 86. | 4150698055 | LINDO AMELIA ISKANDAR | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | KEBIDANAN |
| 87. | 4150673309 | LORA KURNIA SURI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | KEBIDANAN |
| 88. | 4150665198 | MELA NOFITRI | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 89. | 4150656445 | MELIDA FUJI | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI |
| 90. | 4150454013 | MELISA RIANTIKA | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 91. | 4150616021 | M. FAJRI | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
| 92. | 4150351613 | MIA AULINA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 93. | 4150670773 | M. ICHSAN ALFARIDZY. HR | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 94. | 4150597518 | MIFTAHUL IRSYADI | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 95. | 4150733457 | MIFTHAHUL HELINA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 96. | 4150776032 | M. IQBAL | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
| 97. | 4150730650 | MONA ANDINI | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | GIZI |
| 98. | 4150658158 | MONIKA TRI JULIASTUTI | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | GIZI |
| 99. | 4150654373 | MOUREN DIAN AGUSTIN | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INGGRIS |
| 100. | 4150659189 | MUHAMMAD FADEL | IPS/XII. IS. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) |
| 101. | 4150825804 | MUHAMMAD FADIL | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 102. | 4150759338 | MUHAMMAD FAJAR ATH THAARIQ | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 103. | 4150671942 | MUHAMMAD FIRDAUS | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 104. | 4150472720 | MUHAMMAD HAFIZH. AS | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 105. | 4150532037 | MUHAMMAD HANIF | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 106. | 4150808785 | MUHAMMAD ICKWAN | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 107. | 4150753533 | MUHAMMAD IMAM SUTRIA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | SISTEM INFORMASI |
| 108. | 4150598149 | MUHAMMAD RINALDO | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 109. | 4150669846 | MUHAMMAD SYAFRONI AJIS | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK GEOFISIKA |
| 110. | 4150670996 | MUHARMAN LADIO | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 111. | 4150669111 | MUSTIKA HAREFA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 112. | 4150701722 | MU'TIA FAIZAH APRIANI | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN FISIKA |
| 113. | 4150488639 | MUTIA MAYANGSARI KHARIMAH HARAHAP | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
| 114. | 4150668069 | MUTIARA HAPKA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 115. | 4150830456 | NADA RAHMATIKA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 116. | 4150763790 | NADILLA ARDYAN | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK |
| 117. | 4150727468 | NADYA REGITA AGUSTI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 118. | 4150787351 | NALDO AL NASRUL | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 119. | 4150658210 | NANDA CHYNTIA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 120. | 4150736601 | NIDYA YULISTIRA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 121. | 4150773587 | NORA ANGRAINI | IPS/XII. IS. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 122. | 4150661688 | NOVERLINA PUTRI NISAL | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 123. | 4150741776 | NUGRAH NUR ADHITAMA | IPA/XII. IA. 3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
| 124. | 4150471699 | NURUL FITRIA RIZANI | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
| 125. | 4150665926 | NURUL HUDA ARIZKA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 126. | 4150350290 | NURUL HUSNI SHAFIRA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 127. | 4150742411 | NURWADENIA | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 128. | 4150609456 | NUZUL FATMA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 129. | 4150468549 | NYSWATUL KHAIR | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN FISIKA |
| 130. | 4150669974 | OKTA RAHMALIA NURZA | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | PSIKOLOGI |
| 131. | 4150744604 | OKTESA AZDA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 132. | 4150494318 | OZI NOFRIZAL | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 133. | 4150770723 | PENI APRIYA EKA PRATAMA | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 134. | 4150814174 | PUTERI TONISA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | SISTEM INFORMASI |
| 135. | 4150522507 | QORRI KURNIA LESTARI | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 136. | 4150412044 | QORRY HERMAYANTO | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 137. | 4150765406 | QUARTHA RIVALDO | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 138. | 4150618618 | RACHMI INDRIANTI | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN |
| 139. | 4150442252 | RAHMA SEPTIKA SYAHID | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 140. | 4150725053 | RAHMATUL AKBAR | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN |
| 141. | 4150329090 | RAHMI BUSYRA | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 142. | 4150362065 | RAHMI FADILLAH | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 143. | 4150732798 | RAHMI IZATY | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN SENDRATASIK |
| 144. | 4150739711 | RAMON YULIAN PRATAMA | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 145. | 4150653930 | RANI FAHMI ZAKARIA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 146. | 4150809415 | RANI WIRMAIZI | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN |
| 147. | 4150767788 | RARA BADRIYA AGUSTIN | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER |
| 148. | 4150723535 | RAUDHATUL JANNAH | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 149. | 4150754419 | REFLI MULIA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
| 150. | 4150474109 | REGINA PURNAMA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | KIMIA |
| 151. | 4150619353 | RENA OKTAVIANI | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
| 152. | 4150584637 | RETNO SRI WAHYUNI | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 153. | 4150432359 | REYSA DWI KALOSA | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 154. | 4150721939 | REZA MONIKA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI |
| 155. | 4150722854 | RIDHO MAULANA | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | SISTEM KOMPUTER |
| 156. | 4150448996 | RINDANG PAULINA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 157. | 4150329802 | RINI ISLAMI | IPS/XII. IS. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ANTROPOLOGI SOSIAL |
| 158. | 4150753047 | RISKA | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 159. | 4150614357 | RISKA NELINDA | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | FARMASI |
| 160. | 4150589098 | RIVOL APRIONO SAPUTRA | IPA/XII. IA. 8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 161. | 4150758523 | ROBIL DESHERIANTO | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 162. | 4150416331 | ROZA DESTRINANDA | IPA/XII. IA. 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN |
| 163. | 4150430006 | ROZA WISPA BUNDA | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 164. | 4150603237 | RULLY ADRA PERDANA | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK MESIN |
| 165. | 4150612238 | SALSABILA QURAINI RAHMI | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 166. | 4150372553 | SEILFI MUHARRAMAH | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK INDUSTRI |
| 167. | 4150653454 | SELPA OKTA PRIMA TYSMAYER | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 168. | 4150859035 | SINTA OKTAVIANI | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | GIZI |
| 169. | 4150797891 | SISKA | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 170. | 4150423254 | SISKA CLARITA KRISDAYANTI WARUWU | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 171. | 4150722011 | SITI JAMALUL INSANI | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | BIOLOGI |
| 172. | 4150747657 | SRI YULIA MUSTISA | IPA/XII. IA. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 173. | 4150731373 | SUCI RAHMI SAFITRI | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 174. | 4150672505 | SUCY MAGHFIRAH | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | KIMIA |
| 175. | 4150471731 | SUTRI NINGSIH | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN |
| 176. | 4150551453 | SYARAH NURUNNISSA | IPA/XII. IA. 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 177. | 4150720875 | SYNTIA RESTI | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | BIOLOGI |
| 178. | 4150739218 | TAUFIK HIDAYAT | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENJASKESREK |
| 179. | 4150523873 | TOPAN MAULANA PUTRA | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 180. | 4150607181 | TRIA YULI ANGGRAINI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 181. | 4150620657 | TULUS JULFI | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 182. | 4150451033 | UTI MUHADIS | IPA/XII. IA. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK ELEKTRO |
| 183. | 4150725883 | VENTIKA AURORA PRATIWI | IPA/XII. IA. 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU TANAH |
| 184. | 4150449671 | WAHYU AGUS SETIAWAN | IPA/XII. IA. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL |
| 185. | 4150583399 | WANI ISLAM SUHADA YUNDRA | IPS/XII. IS. 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM |
| 186. | 4150760082 | WINNA ALGUSTIN | IPA/XII. IA. 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN |
| 187. | 4150440451 | WULANDA ASSEPTIA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
| 188. | 4150442815 | YOGI PRIMA | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | TEKNIK ELEKTRO |
| 189. | 4150595205 | YOLA NOFITA SARI | IPA/XII. IA. 7 | UNIVERSITAS UDAYANA | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN |
| 190. | 4150847212 | YOLLA YULIA CAHYANI | IPS/XII. IS. 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 191. | 4150859997 | YOUAKSANDA METRIN | IPS/XII. IS. 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KOMUNIKASI |
| 192. | 4150734329 | YULFA ASTUTI IKA SARI | IPA/XII. IA. 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
| 193. | 4150725601 | YUNIARTI SUSANTI | IPS/XII. IS. 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA DAERAH MINANGKABAU |
